ТОВ "АК "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Прилуцький р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2015
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Нива-Плюс" за ЄДРПОУ 14223494

Звіт про власний капітал
за 2015 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 800 0 12032 1559 62059 0 0 76454
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 800 0 12032 1559 62059 0 0 76454
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 26273 0 0 26273
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 4 0 0 0 0 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 26273 0 0 26273
Залишок на кінець року 4300 800 0 12036 0 88332 0 0 102727

Примітки: Звiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» , Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868.


Керівник

 

(підпис)

Б.Г. Щербина

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

С.Г. Ковтун